LJN — Lintas Jaringan Nusantara
PT LINTAS JARINGAN NUSANTARA
Menyatukan Nusantara, Menghubungkan Dunia
Harga Khusus Mitra B2B · RESELLER
Pricelist Bandwidth · Edisi 2026

Metro Dua Kaki

Via IDC3D / Ged. Cyber Jakarta Khusus Kemitraan B2B / Reseller Berlaku 1 Juli 2026
Kapasitas Bandwith PremiumMetro LA / FS / SVNMetro Iforte2 Kaki via LA / FS / SVN2 Kaki Iforte + LA / FS / SVN
Rp / Mbps Total / Bulan Rp / Mbps Total / Bulan Rp / Mbps Total / Bulan Total / Bulan Rp / Mbps Total / Bulan Rp / Mbps
500 Mbps 7.000 Rp3.500.000 7.000 Rp3.500.000 8.000 Rp4.000.000 Rp10.500.000 21.000 Rp11.000.000 22.000
1 GbpsREKOMENDASI 6.000 Rp6.000.000 5.000 Rp5.000.000 7.000 Rp7.000.000 Rp16.000.000 16.000 Rp18.000.000 18.000
2 Gbps 5.900 Rp11.800.000 4.900 Rp9.800.000 6.350 Rp12.700.000 Rp31.400.000 15.700 Rp34.300.000 17.150
3 Gbps 5.700 Rp17.100.000 4.800 Rp14.400.000 6.250 Rp18.750.000 Rp45.900.000 15.300 Rp50.250.000 16.750
4 Gbps 5.800 Rp23.200.000 4.700 Rp18.800.000 6.150 Rp24.600.000 Rp60.800.000 15.200 Rp66.600.000 16.650
5 Gbps 5.000 Rp25.000.000 4.500 Rp22.500.000 6.500 Rp32.500.000 Rp70.000.000 14.000 Rp80.000.000 16.000
6 Gbps 4.900 Rp29.400.000 4.300 Rp25.800.000 6.400 Rp38.400.000 Rp81.000.000 13.500 Rp93.600.000 15.600
7 Gbps 4.800 Rp33.600.000 4.100 Rp28.700.000 6.300 Rp44.100.000 Rp91.000.000 13.000 Rp106.400.000 15.200
8 Gbps 4.700 Rp37.600.000 3.900 Rp31.200.000 6.200 Rp49.600.000 Rp100.000.000 12.500 Rp118.400.000 14.800
9 Gbps 4.600 Rp41.400.000 3.700 Rp33.300.000 6.100 Rp54.900.000 Rp108.000.000 12.000 Rp129.600.000 14.400
10 Gbps 4.500 Rp45.000.000 3.500 Rp35.000.000 6.000 Rp60.000.000 Rp115.000.000 11.500 Rp140.000.000 14.000
20 Gbps 4.000 Rp80.000.000 3.350 Rp67.000.000 5.500 Rp110.000.000 Rp214.000.000 10.700 Rp257.000.000 12.850
50 Gbps 3.500 Rp175.000.000 3.000 Rp150.000.000 5.000 Rp250.000.000 Rp475.000.000 9.500 Rp575.000.000 11.500
100 Gbps 3.000 Rp300.000.000 2.500 Rp250.000.000 4.500 Rp450.000.000 Rp800.000.000 8.000 Rp1.000.000.000 10.000
  1. Harga di atas adalah harga Bandwidth Plus Metro, belum termasuk Pajak dan PnBP.
  2. Pajak & PnBP dikenakan dari Pelaporan Omzet Pelanggan: PPN 11%, BHP, USP, PPh (3,75%).
  3. Apabila Omzet yang dilaporkan kurang dari Total Tagihan, maka PPN dikenakan sesuai Tagihan.
  4. Metro Dua Kaki = Bandwith Premium + 2 jalur Metro (redundansi). Opsi: 2× LA/FS/SVN atau Iforte + LA/FS/SVN.
99% Layanan via IDC3D / Ged. Cyber Jakarta
SLA standar LJN
Sewa LS Juniper MX204Rekomendasi Virtual Port 10G · kelipatan — 1.500.000/bln · OTC 2.000.000 · MS 1.500.000
Sewa Space 1U + Mikrotik Kolokasi 1U — 500.000/bln · OTC 2.000.000 · MS 500.000
Sewa Space Router x86 (2U) Router x86 2U — 1.500.000/bln · OTC 2.000.000 · MS 500.000
Biaya Registrasi · Sekali Bayar
Rp5.000.000
Aktivasi kemitraan B2B / Reseller