LJN — Lintas Jaringan Nusantara
PT LINTAS JARINGAN NUSANTARA
Menyatukan Nusantara, Menghubungkan Dunia
Harga Khusus Mitra B2B · RESELLER
Pricelist Bandwidth · Edisi 2026

Bandwidth via UniLand Medan

Khusus Kemitraan B2B / Reseller Berlaku 8 Juni 2026 UniLand Medan · SLA 99%
Via UniLand Medan Lokasi
Gedung UniLand, Kota Medan — Sumatera Utara.
Struktur Harga 2 Komponen
Bandwith Premium + Metro FS = Total per bulan.
Kapasitas Bandwith PremiumMetro FS Total / Bulan
Rp / Mbps Total / Bulan Rp / Mbps Total / Bulan
500 Mbps 15.000 Rp7.500.000 7.000 Rp3.500.000 Rp11.000.000
1 GbpsREKOMENDASI 12.000 Rp12.000.000 5.000 Rp5.000.000 Rp17.000.000
2 Gbps 11.750 Rp23.500.000 4.900 Rp9.800.000 Rp33.300.000
3 Gbps 11.500 Rp34.500.000 4.800 Rp14.400.000 Rp48.900.000
4 Gbps 11.250 Rp45.000.000 4.700 Rp18.800.000 Rp63.800.000
5 Gbps 11.000 Rp55.000.000 4.500 Rp22.500.000 Rp77.500.000
6 Gbps 10.800 Rp64.800.000 4.300 Rp25.800.000 Rp90.600.000
7 Gbps 10.600 Rp74.200.000 4.100 Rp28.700.000 Rp102.900.000
8 Gbps 10.400 Rp83.200.000 3.900 Rp31.200.000 Rp114.400.000
9 Gbps 10.200 Rp91.800.000 3.700 Rp33.300.000 Rp125.100.000
10 Gbps 10.000 Rp100.000.000 3.500 Rp35.000.000 Rp135.000.000
  1. Harga di atas adalah harga Bandwidth Plus Metro, belum termasuk Pajak dan PnBP.
  2. Pajak & PnBP dikenakan dari Pelaporan Omzet Pelanggan: PPN 11%, BHP, USP, PPh (3,75%).
  3. Apabila Omzet yang dilaporkan kurang dari Total Tagihan, maka PPN dikenakan sesuai Tagihan.
  4. Total = Bandwith Premium + Metro FS per bulan, sesuai kapasitas terpilih.
99% Layanan via UniLand Medan
SLA standar LJN
Biaya Registrasi · Sekali Bayar
Rp5.000.000
Aktivasi kemitraan B2B / Reseller