LJN — Lintas Jaringan Nusantara
PT LINTAS JARINGAN NUSANTARA
Menyatukan Nusantara, Menghubungkan Dunia
Harga Khusus Mitra B2B · RESELLER
Pricelist Bandwidth · Edisi 2026

Metro Satu Kaki

Via IDC3D / Ged. Cyber Jakarta Khusus Kemitraan B2B / Reseller Berlaku 1 Juli 2026
Metro via LA / FS / SVN Opsi 1
Metro melalui LA / FS / SVN — Upstream di IDC3D / Ged. Cyber Jakarta.
Metro via Iforte Opsi 2
Metro melalui jaringan Iforte — Upstream di IDC3D / Ged. Cyber Jakarta.
Kapasitas Metro via LA / FS / SVNMetro via Iforte
Total / Bulan Rp / Mbps Total / Bulan Rp / Mbps
500 Mbps Rp7.000.000 14.000 Rp7.500.000 15.000
1 GbpsREKOMENDASI Rp11.000.000 11.000 Rp13.000.000 13.000
2 Gbps Rp21.600.000 10.800 Rp24.500.000 12.250
3 Gbps Rp31.500.000 10.500 Rp35.850.000 11.950
4 Gbps Rp42.000.000 10.500 Rp47.800.000 11.950
5 Gbps Rp47.500.000 9.500 Rp57.500.000 11.500
6 Gbps Rp55.200.000 9.200 Rp67.800.000 11.300
7 Gbps Rp62.300.000 8.900 Rp77.700.000 11.100
8 Gbps Rp68.800.000 8.600 Rp87.200.000 10.900
9 Gbps Rp74.700.000 8.300 Rp96.300.000 10.700
10 Gbps Rp80.000.000 8.000 Rp105.000.000 10.500
20 Gbps Rp147.000.000 7.350 Rp190.000.000 9.500
50 Gbps Rp325.000.000 6.500 Rp425.000.000 8.500
100 Gbps Rp550.000.000 5.500 Rp750.000.000 7.500
  1. Harga di atas adalah harga Bandwidth Metro Satu Kaki, belum termasuk Pajak dan PnBP.
  2. Pajak & PnBP dikenakan dari Pelaporan Omzet Pelanggan: PPN 11%, BHP, USP, PPh (3,75%).
  3. Apabila Omzet yang dilaporkan kurang dari Total Tagihan, maka PPN dikenakan sesuai Tagihan.
  4. Satu Kaki = satu jalur upstream Metro. Pilih via LA / FS / SVN atau Iforte.
99% Layanan via IDC3D / Ged. Cyber Jakarta
SLA standar LJN
Biaya Registrasi · Sekali Bayar
Rp5.000.000
Aktivasi kemitraan B2B / Reseller