
Harga Khusus Mitra B2B · RESELLER
Pricelist Bandwidth · Edisi 2026
Bandwidth via Metro Indosat
Khusus Kemitraan B2B / Reseller Berlaku 1 Juli 2026 Metro Ethernet · SLA 99%
Area Layanan
Pulau Jawa Zona 1
Banten · Jabodetabek · Jabar · Jateng · DIY · Jatim
Pulau Sumatera Zona 2
Aceh · Sumut · Sumbar · Riau · Kepri · Sumsel · Lampung
Kalimantan & Sulawesi Zona 3
Kalbar · Kaltim · Kalsel · Sulsel · Sulut · Sulteng
Daftar Harga Bandwidth
| Kapasitas | Pulau Jawa | Pulau Sumatera | Kalimantan & Sulawesi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total / Bulan | Rp / Mbps | Total / Bulan | Rp / Mbps | Total / Bulan | Rp / Mbps | |
| 100 Mbps | Rp2.300.000 | 23.000 | Rp2.400.000 | 24.000 | Rp4.300.000 | 43.000 |
| 200 Mbps | Rp4.500.000 | 22.500 | Rp4.700.000 | 23.500 | Rp8.500.000 | 42.500 |
| 300 Mbps | Rp6.600.000 | 22.000 | Rp6.900.000 | 23.000 | Rp12.600.000 | 42.000 |
| 400 Mbps | Rp8.600.000 | 21.500 | Rp9.000.000 | 22.500 | Rp16.600.000 | 41.500 |
| 500 Mbps | Rp10.500.000 | 21.000 | Rp11.000.000 | 22.000 | Rp20.500.000 | 41.000 |
| 600 Mbps | Rp12.300.000 | 20.500 | Rp12.900.000 | 21.500 | Rp24.300.000 | 40.500 |
| 700 Mbps | Rp14.000.000 | 20.000 | Rp14.700.000 | 21.000 | Rp28.000.000 | 40.000 |
| 800 Mbps | Rp15.600.000 | 19.500 | Rp16.400.000 | 20.500 | Rp31.600.000 | 39.500 |
| 900 Mbps | Rp17.100.000 | 19.000 | Rp18.000.000 | 20.000 | Rp35.100.000 | 39.000 |
| 1 GbpsREKOMENDASI | Rp17.500.000 | 17.500 | Rp19.500.000 | 19.500 | Rp36.000.000 | 36.000 |
| 2 Gbps | Rp35.000.000 | 17.500 | Rp38.800.000 | 19.400 | Rp71.600.000 | 35.800 |
| 3 Gbps | Rp51.750.000 | 17.250 | Rp57.900.000 | 19.300 | Rp106.800.000 | 35.600 |
| 4 Gbps | Rp68.000.000 | 17.000 | Rp76.800.000 | 19.200 | Rp142.000.000 | 35.500 |
| 5 Gbps | Rp77.500.000 | 15.500 | Rp95.500.000 | 19.100 | Rp140.000.000 | 28.000 |
| 10 Gbps | Rp140.000.000 | 14.000 | Rp190.000.000 | 19.000 | Rp275.000.000 | 27.500 |
Ketentuan Umum
- Harga di atas adalah harga Bandwidth Plus Metro Indosat, belum termasuk Pajak dan PnBP.
- Pajak & PnBP dikenakan dari Pelaporan Omzet Pelanggan: PPN 11%, BHP, USP, PPh (3,75%).
- Apabila Omzet yang dilaporkan kurang dari Total Tagihan, maka PPN dikenakan sesuai Tagihan.
- Apabila ada JT (Jaringan Tambahan), dikenakan biaya tambahan per bulan sesuai ketentuan Indosat.
99% Layanan via Metro Ethernet Indosat
SLA standar LJN
SLA standar LJN
Biaya Registrasi · Sekali Bayar
Rp5.000.000
Aktivasi kemitraan B2B / Reseller
Scan · Chat WA