LJN — Lintas Jaringan Nusantara
PT LINTAS JARINGAN NUSANTARA
Menyatukan Nusantara, Menghubungkan Dunia
Harga Khusus Mitra B2B · RESELLER
Pricelist Bandwidth · Edisi 2026

Bandwidth via Metro Telkom

Khusus Kemitraan B2B / Reseller Berlaku 1 Juli 2026 Metro Ethernet · SLA 99%
Banten, Jabodetabek & Jabar Zona 1
Banten · Jabodetabek · Jawa Barat
Jateng, Jatim, Bali & NTB Zona 2
Jateng · DIY · Jatim · Bali · NTB
Pulau Sumatera Zona 3
Aceh · Sumut · Sumbar · Riau · Kepri · Sumsel · Lampung
Kapasitas Banten, Jabodetabek & Jawa BaratJawa Tengah, Jawa Timur, Bali & NTBSumatera
Total / Bulan Rp / Mbps Total / Bulan Rp / Mbps Total / Bulan Rp / Mbps
100 Mbps Rp2.500.000 25.000 Rp2.600.000 26.000 Rp2.800.000 28.000
200 Mbps Rp4.975.000 24.875 Rp5.175.000 25.875 Rp5.575.000 27.875
300 Mbps Rp7.425.000 24.750 Rp7.725.000 25.750 Rp8.325.000 27.750
400 Mbps Rp9.850.000 24.625 Rp10.250.000 25.625 Rp11.050.000 27.625
500 Mbps Rp12.250.000 24.500 Rp12.750.000 25.500 Rp13.750.000 27.500
600 Mbps Rp14.625.000 24.375 Rp15.225.000 25.375 Rp16.425.000 27.375
700 Mbps Rp16.975.000 24.250 Rp17.675.000 25.250 Rp19.075.000 27.250
800 Mbps Rp19.300.000 24.125 Rp20.100.000 25.125 Rp21.700.000 27.125
900 Mbps Rp21.600.000 24.000 Rp22.500.000 25.000 Rp24.300.000 27.000
1 GbpsREKOMENDASI Rp20.000.000 20.000 Rp21.000.000 21.000 Rp24.000.000 24.000
2 Gbps Rp39.776.000 19.888 Rp41.776.000 20.888 Rp47.776.000 23.888
3 Gbps Rp59.331.000 19.777 Rp62.331.000 20.777 Rp71.331.000 23.777
4 Gbps Rp78.664.000 19.666 Rp82.664.000 20.666 Rp94.664.000 23.666
5 Gbps Rp97.775.000 19.555 Rp102.775.000 20.555 Rp117.775.000 23.555
6 Gbps Rp116.664.000 19.444 Rp122.664.000 20.444 Rp140.664.000 23.444
7 Gbps Rp135.331.000 19.333 Rp142.331.000 20.333 Rp163.331.000 23.333
8 Gbps Rp153.776.000 19.222 Rp161.776.000 20.222 Rp185.776.000 23.222
9 Gbps Rp171.999.000 19.111 Rp180.999.000 20.111 Rp207.999.000 23.111
10 Gbps Rp190.000.000 19.000 Rp200.000.000 20.000 Rp230.000.000 23.000
20 Gbps Rp370.000.000 18.500 Rp390.000.000 19.500 Rp450.000.000 22.500
  1. Harga di atas adalah harga Bandwidth Plus Metro, belum termasuk Pajak dan PnBP.
  2. Pajak & PnBP dikenakan dari Pelaporan Omzet Pelanggan: PPN 11%, BHP, USP, PPh (3,75%).
  3. Apabila Omzet yang dilaporkan kurang dari Total Tagihan, maka PPN dikenakan sesuai Tagihan.
  4. Apabila ada JT (Jaringan Tambahan), dikenakan biaya tambahan per bulan sesuai ketentuan Telkom.
99% Layanan via Metro Ethernet Telkom
SLA standar LJN
Biaya Registrasi · Sekali Bayar
Rp5.000.000
Aktivasi kemitraan B2B / Reseller